Schrauben Linsenkopf Innensechskant M 5 x 14 BN1593
Schrauben Linsenkopf Innensechskant M 5 x 14 BN1593 ohne / mit Schaft INOX A2: Zugfestigkeit > 600 N/mm2 und 0,2%-Dehngrenze > 450 N/mm2 nach DIN ISO 7380-1 Abmessungen siehe Zeichnung : d1: 5mm L: 14
| Staffelpreis | Menge (von) | Menge (bis) |
| CHF 4.45 | 1 | 1 |
| CHF 2.40 | 2 | 2 |
| CHF 1.70 | 3 | 3 |
| CHF 1.35 | 4 | 4 |
| CHF 2.40 | 5 | 5 |
| CHF 1.05 | 6 | 6 |
| CHF 0.95 | 7 | 7 |
| CHF 0.85 | 8 | 8 |
| CHF 0.80 | 9 | 9 |
| CHF 0.75 | 10 | 14 |
| CHF 0.60 | 15 | 19 |
| CHF 0.50 | 20 | 24 |
| CHF 0.50 | 25 | 29 |
| CHF 0.50 | 30 | 39 |
| CHF 0.45 | 40 | 49 |
| CHF 0.45 | 50 | 69 |
| CHF 0.40 | 70 | 89 |
| CHF 0.40 | 90 | 99 |
| CHF 0.35 | 100 | 999 |
| CHF 0.25 | 1'000 | ∞ |












